Перечень форм федерального статистического наблюдения на 2021 год
ОКУД | Краткое наименование формы | Периодичность отчетности | Срок сдачи | Отдел | Номер телефона |
0616010 | 1-РЖ | Квартальная | 1 числа после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616005 | 1-РЦ | 1 раз в год | Не позднее 30 марта | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-80 |
0616006 | 2-РЦ | 1 раз в год | Не позднее 30 марта | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-80 |
0616001 | 1-цены приобретения | Годовая | 2 марта после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616004 | 9-КС | Месячная | Не позднее 25 числа отчетного месяца | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616008 | 2-цены приобретения | Месячная | 18 числа после отчетного месяца | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616009 | 1-связь (тарифы) | Квартальная | 23 числа последнего месяца отчетного квартала | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616012 | 1-СХ-цены | Месячная | 20 числа отчетного месяца | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616016 | 1-ТАРИФ (авто) | Месячная | 23 числа отчетного месяца | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616007_2 | 1-цены производителей | Месячная | 22 числа отчетного месяца - юридические лица (кроме микропредприятий) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности: лесоводство и лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; издательская деятельность; & nbsp; 26 числа отчетного месяца - юридические лица (кроме микропредприятий), предоставляющие данные о ценах (тарифах) на электроэнергию и связанные с ней услуги | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616020 | 1-ТАРИФ (внутр. вод.) | Месячная | 23 числа отчетного месяца | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616021 | 2-цены приобретения (зерно) | Месячная | 15 числа после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0603023 | 2-соцподдержка | Полугодовая | I полугодие - 15 день после отчетного периода, год - 20 февраля после отчетного года | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608003 | П-3 | Месячная | Не позднее 28 числа после отчетного периода, ежеквартально не позднее 30 числа после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608016 | 9-Ф (ОМС) | Квартальная | На 35 день после отчетного периода; за год - 5 апреля | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608011 | 12-Ф | Годовая | Не позднее 1 апреля после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608014 | 5-З | Квартальная | За I квартал, I полугодие, 9 месяцев - 30 числа после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608020 | П-6 | Квартальная | Не позднее 20 числа после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608012 | 1-СК | Квартальная | На 35 день после отчетного периода; за январь-декабрь - 10 апреля | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608026 | 3-кооператив | Годовая | 25 числа после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608035 | ДАФЛ | Годовая | Не позднее 10 февраля | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608028 | 1-СОНКО | Годовая | Не позднее 1 апреля после отчетного года | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608034 | 1-СОНКО(P) | Годовая | Не позднее 1 апреля после отчетного года | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608029 | 1-ЦБ | Годовая | 1 сентября | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0601009 | 1-предприятие | Годовая | 1 апреля | Отдел статистики предприятий | 39-78-86 |
0610016 | П-5 (м) | Квартальная | на 10-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-85 |
0601013 | ПМ | Квартальная | 29 числа после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-83 |
0610001 | 1-ИП (мес) | Месячная | на 4-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-84 |
0610009 | 1-кооператив | Годовая | 25 января после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-85 |
0610010 | ПМ-пром | Месячная | на 4 рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-84 |
0610013 | П-1 | Месячная | на 4-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-86 |
0610017 | ДАП-ПМ | Квартальная | 10 числа последнего месяца отчетного квартала | Отдел статистики предприятий | 39-78-86 |
0610019 | 1-ДАП | Месячная | 10 числа отчетного месяца | Отдел статистики предприятий | 39-78-85 |
0610036 | 23-Н | Годовая | 1 февраля после отчетного года | Отдел статистики предприятий | 39-78-84 |
0610054 | Приложение № 2 к форме № П-1 | Месячная | на 4-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-86 |
0610068 | 4-ТЭР | Годовая | 16 февраля после отчетного года | Отдел статистики предприятий | 39-78-86 |
0610086 | 1-ХО | Годовая | 27 января | Отдел статистики предприятий | 39-78-84 |
0610087 | 2-ХО | Годовая | 25 января | Отдел статистики предприятий | 39-78-84 |
0601024 | МП(микро)-натура | Годовая | 25 января после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-84 |
0610012 | 1-НАНО | Квартальная | 30 числа после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-85 |
0610035 | 1-натура-БМ | Годовая | 10 февраля после отчетного периода | Отдел статистики предприятий | 39-78-84 |
0601033 | МП-сп | Единовременная | до 1 апреля 2021 года | Отдел статистики предприятий | 39-78-83 |
0601032 | 1-предприниматель | Единовременная | до 1 апреля 2021 года | Отдел статистики предприятий | 39-78-83 |
0611021 | 21-СХ | Годовая | 15 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609030 | 4-ОС | Годовая | 25 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611004 | 1-СХ (баланс) - срочная | Квартальная Годовая | 7 числа после отчетного квартала   ; 12 января за отчетный год | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611012 | П-1 (СХ) | Месячная | 3 числа после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611020 | 4-кооператив | Годовая | 25 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611022 | Приложение к форме № 21-СХ | Годовая | 15 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611001 | 1-фермер | 1 раз в год | Не позднее 15 июня 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611002 | 2-фермер | 2 раза в год &nbs p;   ; & nbsp; | Малые предприятия (кроме микропредприятий) - 2 октября, 2 ноября (21 ноября) 2021 г.; &nbs p;   ; | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
1 раз в год | Микропредпритятия - 21 ноября 2021 г. КФХ и ИП - не позднее 21 ноября 2021 г. | ||||
0611003 | 9-СХ | Годовая | 12 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611010 | 29-СХ | 1 раз в год | не позднее 21 ноября 2021 г.   ; Юридические лица, осуществляющие производство продукции в закрытом грунте - 21 ноября 2021 г., 10 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611014 | 10-МЕХ (краткая) | 1 раз в год | 20 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611015 | 4-СХ | 1 раз в год | Не позднее 15 июня 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611016 | 3-фермер (МП) | Месячная | Малые предприятия (кроме микропредприятий; КФХ) - 2 числа после отчетного месяца | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611006 | 3-фермер | Годовая | Микропредприятия и КФХ - 9 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611009 | 24-СХ | Годовая | 12 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611026 | Приложение к форме № 14 | 1 раз в год | 20 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609006 | 1-ООПТ | Годовая | 25 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609017 | 2-ТП (охота) | Годовая | 22 марта 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609040 | 1-ЛХ | Годовая | 18 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609045 | 12-ЛХ | Годовая | 22 января 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611005 | 5-СБ | Годовая | 1 февраля 2021 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0602001 | 11 | Годовая | 1 апреля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0602002 | 11 (краткая) | Годовая | 1 апреля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0608038 | 1-приватизация (жилье) | Годовая | 20 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0609200 | 1-жилфонд | Годовая | 25 февраля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609204 | 1-ПУ (ЖКХ) | Годовая | 1 марта | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609207 | 4-жилфонд | Годовая | 15 февраля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609210 | 1-КХ | Годовая | 15 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609214 | 1-РПЖ | Годовая | 24 февраля после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609226 | 22-ЖКХ (жилище) | Квартальная | На 30 день после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609227 | 22-ЖКХ (ресурсы) | Квартальная | На 30 день после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609231 | 1-водопровод | Годовая | 22 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609235 | 1-канализация | Годовая | 22 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609245 | 1-ТЕП | Годовая | 25 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609253 | 22-ЖКХ (субсидии) | Квартальная | На 16 день после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609255 | 26-ЖКХ | Квартальная | На 17 день после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609224 | 4-соцнайм | Месячная | 5 числа после отчетного месяца | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0602003 | 11 (сделка) | Годовая | 1 июля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0602004 | 11-НА | Годовая | 30 июня | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0612001 | ДАС | Квартальная | На 10 день второго месяца отчетного квартала | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0612007 | 12-строительство | Годовая | 15 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0612008 | С-1 | Месячная, годовая | на 3 рабочий день после отчетного периода; за год - 1 февраля после отчетного года |
Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0612009 | С-2 | Месячная, годовая | на 3 рабочий день после отчетного периода; за год - 1 февраля после отчетного года |
Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0617002 | ИАП | Годовая | 10 октября | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0617004 | П-2 | Квартальная | Не позднее 20 числа после отчетного периода, за январь-декабрь - 8 февраля года, следующего за отчетным | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0617008 | 18-КС | Годовая | 4 февраля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0617010 | П-2 (инвест) | Годовая | 1 апреля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0612003 | ИЖС | Месячная, годовая | на 3 рабочий день после отчетного периода; за год - не позднее 25 января после отчетного года | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0603027 | 3-соцподдержка | Годовая | 20 февраля после отчетного периода | Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 39-78-91 |
0603026 | 1-соцвыплаты | Годовая | 1 сентября | Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 39-78-91 |
0609302 | 1-здрав | Годовая | 10 февраля после отчетного периода | Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 39-78-90 |
0615181 | 45-пп | Квартальная | На 20 день после отчетного периода, за январь-декабрь - 1 февраля после отчетного периода |
Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 39-78-91 |
0609703 | 1-услуги | Годовая | 1 марта | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0609704 | 1-услуги (недвижимость) | 1 раз в 5 лет | 1 июня после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0609707 | П (услуги) | Месячная | Не позднее 4 числа после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0609708 | 1-ДА (услуги) | Квартальная | На 15 день второго месяца отчетного квартала | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0604030 | 1-НК | Годовая | 12 января после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0609500 | 1-ДОП | Годовая | 5 февраля | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0609506 | 85-К | Годовая | 16 января | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0609508 | 1-ОЛ | 1 раз в год | 1 сентября | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0607017 | 1-вывоз | Квартальная, годовая |
5 числа после отчетного периода, за год - 1 марта после отчетного года |
Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0607019 | 4-запасы | Месячная (на 1 апреля, 1 мая, 1 июня не заполняется) |
2 числа после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0607065 | 2-кооператив | Годовая | 25 января | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0607080 | 14-МЕТ (лом) | Годовая | 1 февраля | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0614001 | 1-конъюнктура | Квартальная | На 15 день второго месяца отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0607002 | 1-конъюнктура (опт) | Квартальная | На 10 день последнего месяца отчетного квартала | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0614004 | 1-ТОРГ | Годовая | 17 февраля после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0614008 | ПМ-торг | Месячная | На 4 рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0614009 | 3-ТОРГ (ПМ) | Квартальная | Не позднее 15 числа после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0614019 | 1-ИП (торговля) | Годовая | 17 октября | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0614046 | 3-рынок | Квартальная | На 25 день первого месяца отчетного квартала | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0614011 | 3-ярмарка | Квартальная | На 10 день после отчетного квартала | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0609400 | 1-КСР | Годовая | 1 февраля (сезонные - по окончании сезона) | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0609401 | 1-КСР (краткая) | Квартальная | На 15 день после отчетного квартала | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0613042 | 8-ВЭС-рыба | Месячная | 5 числа после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0613043 | 8-ВЭС-бункер | Месячная | 5 числа после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0613001 | 1-лицензия | Годовая | 2 марта после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0615007 | 2-ТР (жел) | Годовая | 25 января | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0615055 | 1-автотранс | Месячная | На 3 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0615056 | 65-автотранс | Годовая | 10 февраля | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0615068 | 3-ДГ (мо) | Годовая | 15 февраля | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0615071 | 1-ТР (автотранспорт) | Годовая | 25 января | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0615143 | 65-ЭТР | Годовая | 25 января | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0615051 | 1-река | Месячная | На 6 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0615069 | 1-ИП (автогруз) | Квартальная | Срок устанавливается территориальными органами Росстата | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0609706 | 1-турфирма | Годовая | 1 апреля после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-92 |
0604011 | 2-наука | Годовая | 2 апреля | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0604012 | 2-наука (краткая) | Квартальная | На 20 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0604016 | 1-технология | Годовая | 20 января | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0604017 | 4-инновация | Годовая | 2 апреля | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0604018 | 3-информ | Годовая | 25 марта | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95, 39-78-94, 39-78-93 |
0606002 | 1-Т | Годовая | 30 января после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95, 39-78-94, 39-78-93 |
0606004 | 1-Т (условия труда) | Годовая | 21 января | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95 |
0606009 | 1-ПР | Месячная | На 2 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95, 39-78-94, 39-78-93 |
0606010 | П-4 | Месячная | Не позднее 15 числа после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95, 39-78-94, 39-78-93 |
0606013 | 3-Ф | Месячная | На следующий день после отчетной даты | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95, 39-78-94, 39-78-93 |
0606066 | 1-Т(ГС) | Годовая | 1 марта | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-93 |
0606065 | 1-Т(МС) | Годовая | 1 марта | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-93 |
0606028 | П-4 (НЗ) | Квартальная | Не позднее 8 числа после отчетного квартала | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95, 39-78-94, 39-78-93 |
0609304 | 7-травматизм | Годовая | 25 января | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0606045 | ЗП-здрав | Квартальная | На 10 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-93 |
0606046 | ЗП-культура | Квартальная | На 10 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-93 |
0606047 | ЗП-наука | Квартальная | На 10 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-93 |
0606048 | ЗП-образование | Квартальная | На 10 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-93 |
0606049 | ЗП-соц | Квартальная | На 10 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-93 |
0606007 | 57-Т | 1 раз в 2 года | 29 ноября | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-94 |
0606022 | 1-кадры | 1 раз в 3-4 года | 3 февраля | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95, 39-78-94, 39-78-93 |
0606038 | 1 | 1 раз в 2 года | 20 мая | Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, торговли, и услуг | 39-78-95, 39-78-94, 39-78-93 |
0612010 | 1-разрешение | Месячная | 1 числа после отчетного периода | Отдел информации | 39-78-97 |
0601022 | 1-МО | Годовая | 1 июня | Отдел информации | 39-78-97 |
0601023 | Приложение к форме № 1-МО | Годовая | 30 апреля | Отдел информации | 39-78-97 |
0608030 | 1-МБ | Годовая | 25 марта | Отдел информации | 39-78-97 |